| 1. Кушодани суратҳисоби кортӣ ва ҳаққи хизмати бонк барои барориш ва хизматрасонии кортҳои плостикӣ: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold | ||||||
| Кушодани суратҳисоби кортӣ | Ройгон | Ройгон | Ройгон | |||||
| Интишори корт | Ройгон | Ройгон | Ройгон | |||||
| Аз нав интишор намудани кортҳо (дар ҳолати гум шудан, вайрон шудан ва дигар сабабҳо, ба истиснои ба охир расидани муҳлати истифода) | 4,00$ | 5,00$ | 8,00$ | |||||
| Ҳаққи хизмати солона | 10,00$ | 14,00$ | 24,00$ | |||||
| 2. Ҳаққи хизмат барои гузаронидани амалиёт дар дохили “Тоҷиксодиротбонк”: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Visa Electron |
Visa Classic |
Visa Gold |
||||||
|
|
Ҳисоб бо сомонӣ | Ҳисоб бо USD | Ҳисоб бо сомонӣ | Ҳисоб бо USD | Ҳисоб бо сомонӣ | Ҳисоб бо USD | ||
| Гирифтани маълумот ва иқтибос дар бораи бақия | 0,05$ | 0,05$ | 0,05$ | 0,05$ | 0,05$ | 0,05$ | ||
| Гирифтани пули нақд: | - | - | - | - | - | - | ||
| бо сомонӣ |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% | ||
| бо доллари ИМА | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||
|
Харид аз муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ |
Ройгон |
Ройгон |
Ройгон |
Ройгон |
Ройгон |
Ройгон |
||
| 3. Ҳаққи хизмат барои гузаронидани амалиёт дар шабакаи беруна (дар шабакаи VISA): | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold | ||
| Гирифтани маълумот дар бораи бақия | 0,40$ | 0,40$ | 0,40$ | |
| Гирифтани пули нақд: |
|
|
|
|
| ба воситаи банкомат | 1.40%, min. $2.75$ | 1.40%, min. $2.75 | 1.40%, min. $4.50 | |
| ба воситаи ПВН/ПОС. терминал | 1.40%, min. $4.50 | 1.40%, min. $4.50 | 1,40%, min. $4.50 | |
| Харид аз муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ | Ройгон | Ройгон | Ройгон | |
| 4. Пардохти аввалия ва амонати суғуртавӣ аз рӯи кортҳо: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold | ||
| Пардохти аввалия ба суратҳисоби асосии кортӣ | 15,00$ | 50,00$ | 150,00$ | |
| Амонати суғуртавӣ аз рӯи корт | 0,00$ | 100,00$ | 1000,00$ | |
|
5. Андозаи стандартии меъёри шабонрӯзӣ аз рӯи корти пластикӣ ҳангоми гирифтани воситаҳои пулӣ ва харидорӣ дар муассисаҳои тиҷоратӣ ва хизматрасонӣ: |
||||
|---|---|---|---|---|
| Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold | ||
| Меъёри шабонарӯзӣ [1] | 200$ - Банкомат | 300$ - Банкомат | 4000$ - Банкомат | |
| 1000$ - хариди ПВН | 2000$ - хариди ПВН | 4000$ - хариди ПВН | ||
| 6. Хизматҳои иловагӣ барои мушшаххас гардонидани корт: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold | ||
| Ҷой додани расм дар корти Visa Classic |
|
|
|
|
| Бо пешниҳоди расми мизоҷ | - | 2,00$ | - | |
| Бо расми пешниҳоднамудаи бонк | - | 3,00$ | - | |
| Интишори фаврии корт дар муддати 3 соат | 10,00$ | 10,00$ | 10,00$ | |
| Генератсияи рамзи ПИН бо мӯҳри ПИН - лифофа дар сурати Гум шудани рамзи ПИН | 2,00$ | 2,00$ | 2,00$ | |
| 7. Хизматҳои иловагӣ ҷиҳати нигоҳдории бехатарӣ: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold | ||
| Муҳосираи муваққатии корт аз рӯи занги мизоҷ | Ройгон | Ройгон | Ройгон | |
| Тадқиқот аз рӯи муноқишаи беасоси транзаксия | 10,00$ | 10,00$ | 10,00$ | |
| 8. Хизматҳои иловагӣ аз рӯи барномаҳои дастгирии мизоҷон: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold | ||
| Зиёд намудани ҳаҷми меъёрҳои рӯзона аз рӯи кортҳои плостикӣ дар як моҳ аз маблағи баланд бардоштани меъёр | 0.5% | 0.5% | То 10 000$ ройгон, аз ин зиёд – 0,5% | |
| Таҳияи иқтибос дар бораи ҳаракати ҳисоби кортӣ дар қоғаз | Ройгон | Ройгон | Ройгон | |
| Расонидани корт бо нишонии мизоҷ дар ҳудуди шаҳри Душанбе | 10,00$ | 10,00$ | 10,00$ | |
|
Тасдиқи хаттии бақия аз рӯи ҳисоби кортӣ дар баргаи расмии Бонк |
100 сом |
100 сом |
100 сом |
|
| Гузаронидани воситаҳо дар дохили Бонк аз ҳисоби кортӣ ба дигар ҳисобҳо | Ройгон | Ройгон | Ройгон | |
| Пур кардани ҳисоби кортӣ аз дигар сарчашмаҳои молиявӣ | Ройгон | Ройгон | Ройгон | |
| Пур кардани ҳисоби кортӣ бо EUR, RUR | Бо қурби БМТ +1,5% | Бо қурби БМТ +1,5% |
Бо қурби БМТ +1,5% |
|
| Додани пули нақд ба воситаи хазинаи Бонк беш аз меъёри рӯзона, аз маблағи: | 1,50% | 1,50% | 1,50% | |
| Санҷиши тавозун ба воситаи сомонаи Бонк | Ройгон | Ройгон | Ройгон | |
| Хизматрасонии солонаи хизмати SMS | 5,00$ | 5,00$ | Ройгон | |