| 1. Кушодани суратҳисоби кортӣ ва ҳаққи хизмати Бонк барои барориш ва хизматрасонии кортҳои плостикӣ: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Visa Corporate Card |
MasterCard Business | |||
| Кушодани суратҳисоби кортӣ | Ройгон | Ройгон | ||
| Интишори корт | Ройгон | Ройгон | ||
| Аз нав интишор намудани кортҳо (дар ҳолати гум шудан, вайрон шудан ва дигар сабабҳо, ба истиснои ба охир расидани муҳлати истифода) | 5,00$ | 40,00 TJS | ||
| Ҳаққи хизмати солона | 24,00$ | 120,00 TJS | ||
| 2. Ҳаққи хизмат барои гузаронидани амалиёт дар дохили “Тоҷиксодиротбонк”: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Visa Corporate Card |
MasterCard Business |
|||||||
| Ҳисоб бо сомонӣ | Ҳисоб бо USD | Ҳисоб бо сомонӣ | Ҳисоб бо EURO | |||||
| Гирифтани маълумот ва ва иқтибос дар бораи бақия | 0,05$ | 0,05$ | 0,05 € | 0,05 € | ||||
| Гирифтани пули нақд: | - | - | - | - | ||||
| бо сомонӣ | Ройгон | 0.5% |
0.5% |
0.5% | ||||
| бо доллари ИМА | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||||
| бо евро | - | - |
1.00% |
1.00% | ||||
|
Харид аз муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ |
1.00% |
1.00% |
1.00% |
1.00% |
||||
| 3. Ҳаққи хизмат барои гузаронидани амалиёт дар шабакаи беруна (дар шабакаи VISA): | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Visa Corporate Card |
MasterCard Business | |||
| Гирифтани маълумот дар бораи бақия | 0,40$ | 0,40$ | ||
| Гирифтани пули нақд: | - | - | ||
| ба воситаи банкомат | 1.40%, min. $2.75$ | 1.40%, min. 2.75 € | ||
| ба воситаи ПВН/ПОС. терминал | 1.40%, min. $4.50 | 1.40%, min. 4.50 € | ||
| Харид аз муассисаҳои савдо ва хизматрасонӣ | Ройгон | 1.00% | ||
| 4. Прдохти аввалия ва амонати суғуртавӣ аз рӯи кортҳо: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Visa Corporate Card |
MasterCard Business |
|||
| Пардохти аввалия ба суратҳисоби асосии кортӣ | 50,00$ | 0,00 TJS | ||
| Амонати суғуртавӣ аз рӯи корт | 0,00$ | 0,00 TJS | ||
| 5. Андозаи стандартии меъёри шабонрӯзӣ аз рӯи корти пластикӣ ҳангоми гирифтани воситаҳои пулӣ ва харидорӣ дар муассисаҳои тиҷоратӣ ва хизматрасонӣ: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Visa Corporate Card |
MasterCard Business | |||
| Меъёри шабонарӯзӣ [1] | Бе маҳдудият | Бе маҳдудият | ||
| 6. Хизматҳои иловагӣ барои мушшаххас гардонидани корт: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Visa Corporate Card |
MasterCard Business | |||
| Ҷой додани расм дар корт | - | - | ||
| Бо пешниҳоди расми мизоҷ | - | - | ||
| Бо расми пешниҳоднамудаи Бонк | - | - | ||
| Интишори фаврии корт дар муддати 3 соат | 10,00$ | 70,00 TJS | ||
| Генератсияи рамзи ПИН бо мӯҳри ПИН - лифофа дар сурати гум шудани рамзи ПИН | 2,00$ | 14,00 TJS | ||
| 7. Хизматҳои иловагӣ ҷиҳати нигоҳдории бехатарӣ: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Visa Corporate Card |
MasterCard Business | |||
| Муҳосираи муваққатии корт аз рӯи занги мизоҷ | Ройгон | Ройгон | ||
| Тадқиқот аз рӯи муноқишаи беасоси транзаксия | 10,00$ | 90,00 TJS | ||
| 8. Хизматҳои иловагӣ аз рӯи барномаҳои дастгирии мизоҷон: | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Visa Corporate Card |
MasterCard Business | |||
|
Зиёд намудани ҳаҷми меъёрҳои рӯзона аз рӯи кортҳои плостикӣ дар як моҳ аз маблағи баланд бардоштани меъёр |
- | - | ||
|
Таҳияи иқтибос дар бораи ҳаракати ҳисоби кортӣ дар қоғаз |
Ройгон | Ройгон | ||
| Расонидани корт бо нишонии мизоҷ дар ҳудуди шаҳри Душанбе | 10,00$ | 90,00 TJS | ||
| Тасдиқи хаттии бақия аз рӯи ҳисоби кортӣ дар баргаи расмии Бонк | 100,00 TJS | 100,00 TJS | ||
| Гузаронидани воситаҳо дар дохили Бонк аз ҳисоби кортӣ ба дигар ҳисобҳо | Ройгон | Ройгон | ||
|
Пур кардани ҳисоби кортӣ аз дигар сарчашмаҳои молиявӣ |
Ройгон | Ройгон | ||
| Пур кардани ҳисоби кортӣ бо EUR, RUR | Бо қурби БМТ +1,5% | Бо қурби БМТ +1,5% | ||
|
Додани пули нақд ба воситаи хазинаи Бонк беш аз меъёри рӯзона, аз маблағи: |
1,5% | 1,5% | ||
|
Санҷиши тавозун ба воситаи сомонаи Бонк |
Ройгон | Ройгон | ||
|
Хизматрасонии солонаи хизмати SMS |
5,00$ | 35,00 TJS | ||