| 1. Открытие карточного счета и ставка банка за выпуск и обслуживание пластикой карты: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold | ||
| Открытие карточного счета | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
| Выпуск карты | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
| Перевыпуск карты (в случае утери, повреждения или других причин кроме истечения срока действия карты) | 4,00$ | 5,00$ | 8,00$ | |
| Комиссия за годовое обслуживание | 10,00$ | 14,00$ | 24,00$ | |
| 2. Комиссия за проведение операций во внутренней сети Тоджиксодиротбанка: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Visa Electron |
Visa Classic |
Visa Gold |
||||||
| счет в сомони | счет в USD | счет в сомони | счет в USD | счет в сомони | счет в USD | |||
| Получение справки и мини-выписки об остатках | 0,05$ | 0,05$ | 0,05$ | 0,05$ | 0,05$ | 0,05$ | ||
| Получение наличных средств: | - | - | - | - | - | - | ||
| В сомони |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% |
0.5% | ||
| В долларах США | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | 1.00% | ||
| Покупка в предприятиях торговли и сервиса |
Беспл. |
Беспл. |
Беспл. |
Беспл. |
Беспл. |
Беспл. |
||
| 3. Комиссия за проведение операций во внешней сети (в сети VISA): | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold | ||
| Получение справки об остатках | 0,40$ | 0,40$ | 0,40$ | |
| Получение наличных средств | ||||
| Через банкомат | 1.40%, min. $2.75$ | 1.40%, min. $2.75 | 1.40%, min. $4.50 | |
| Через ПВН/ПОС. терминал | 1.40%, min. $4.50 | 1.40%, min. $4.50 | 1,40%, min. $4.50 | |
| Покупка в предприятиях торговли и сервиса | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
| 4. Первоначальный взнос и страховой депозит по картам: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold | ||
| Первоначальный взнос на основной карточный счет | 15,00$ | 50,00$ | 150,00$ | |
| Страховой депозит по карте | 0,00$ | 100,00$ | 1000,00$ | |
| 5. Размеры стандартных суточных лимитов по пластиковым картам при снятии денежных средств и осуществления покупки в предприятиях торговли и сервиса: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold | ||
| Суточный лимит [1] | 200$ - Банкомат | 300$ - Банкомат | 4000$ - Банкомат | |
| 1000$ - ПВН/Покупка | 2000$ - ПВН/Покупка | 4000$ - ПВН/Покупка | ||
| 6. Дополнительные услуги по персонализации карт: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold | ||
| Нанесение фотографии на карту Visa Classic | ||||
| С предоставлением фото клиентом | - | 2,00$ | - | |
| С изготовлением фото банком | - | 3,00$ | - | |
| Срочное изготовление карты в течение 3 часов | 10,00$ | 10,00$ | 10,00$ | |
| Генерация ПИН кода с печатью ПИН конверта, в случае утери ПИН кода | 2,00$ | 2,00$ | 2,00$ | |
| 7. Дополнительные услуги по поддержке безопасности: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold | ||
| Временная блокировка карт по звонку клиента | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
| Расследование по необоснованным конфликтным транзакциям | 10,00$ | 10,00$ | 10,00$ | |
| 8. Дополнительные услуги по программам поддержки клиентов: | ||||
|---|---|---|---|---|
| Visa Electron | Visa Classic | Visa Gold | ||
| Увеличение размера дневных лимитов по пластиковым картам за месяц от суммы поднятие лимита | 0.5% | 0.5% | Бесплатно до 10 000$, свыше – 0,5% | |
| Формирование выписки о движении по картсчету в бумажном виде | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
| Доставка карты по указанному адресу клиентом внутри Душанбе | 10,00$ | 10,00$ | 10,00$ | |
|
Письменное подтверждение остатка по картсчету на официальном бланке банка |
100 сом |
100 сом |
100 сом |
|
| Перевод средств внутри банка с картсчета на другие счета | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
| Пополнение карточного счета из других финансовых институтов | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
| Пополнение карточного счета в EUR,RUR | По курсу НБТ +1,5% | По курсу НБТ +1,5% |
По курсу НБТ +1,5% |
|
| Выдача наличных денег через кассу банка сверх дневного лимита, от суммы: | 1,50% | 1,50% | 1,50% | |
| Проверка баланса карты через websiteбанка | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
| Годовое обслуживание по SMS сервису | 5,00$ | 5,00$ | Бесплатно | |